การหาขนาดท่อน้ำระบบปรับอากาศ
การหาขนาดท่อน้ำของงานระบบปรับอากาศ นั้น เราสามารถได้จาก Cooling Load ของเครื่องได้เลย โดยการนำมารวมกัน สามารถดูได้จากตารางด้านล้างนี้
Chilled Water Pipe Size | |||||
Pipe Size | Capacity | Flow Rate | |||
(in) | (mm) | (TON) | (kW) | (GPM) | (L/s) |
1/2 | 12 | 0.4 – 0.7 | 1.5 – 2.5 | 1 – 1.7 | 0.06 – 0.11 |
3/4 | 20 | 0.7 – 1.3 | 2.5 – 4.5 | 1.7 – 3.1 | 0.11 – 0.20 |
1 | 25 | 1.5 – 2.7 | 5.4 – 9.5 | 3.7 – 6.5 | 0.23 – 0.41 |
1 1/4 | 32 | 2.7 – 4.6 | 9.5 – 16.1 | 6.5 – 11 | 0.41 – 0.69 |
1 1/2 | 40 | 4.6 – 7.5 | 16.1 – 26.4 | 11 – 18 | 0.69 – 1.13 |
2 | 50 | 6.7 -11.5 | 23.4 – 40.3 | 16 – 27.5 | 1.01 – 1.73 |
2 1/2 | 65 | 11.5 – 21.3 | 40.3 – 74.7 | 27.5 – 51 | 1.73 – 3.21 |
3 | 80 | 18.8 – 34.2 | 65.9 – 120.2 | 45 – 82 | 2.84 – 5.17 |
3* | 80* | 33.3 – 62.5 | 117.2 – 219.8 | 80 – 150 | 5.04 – 9.45 |
4 | 100 | 70.8 – 125.0 | 249.1 – 439.6 | 170 – 300 | 10.71 – 18.90 |
6 | 150 | 183.3 – 295.8 | 644.8 – 1040.4 | 440 – 710 | 27.72 – 44.73 |
8 | 200 | 316.7 – 520.8 | 113.7 – 1831.8 | 760 – 1250 | 47.88 – 78.75 |
10 | 250 | 520.8 – 791.7 | 1831.8 – 2784.3 | 1250 – 1900 | 78.75 – 119.70 |
12 | 300 | 729.2 – 1166.7 | 2564.5 – 4103.2 | 1750 – 2800 | 110.25 – 176.40 |
Condenser Water Pipe Size | |||||
Pipe Size | Capacity | Flow Rate | |||
(in) | (mm) | (TON) | (kW) | (GPM) | (L/s) |
1/2 | 12 | 0.3 – 0.6 | 1.2 – 2.0 | 1 – 1.7 | 0.06 – 0.11 |
3/4 | 20 | 0.6 – 1.0 | 2.0 – 3.6 | 1.7 – 3.1 | 0.11 – 0.20 |
1 | 25 | 1.2 – 2.2 | 4.3 – 7.6 | 3.7 – 6.5 | 0.23 – 0.41 |
1 1/4 | 32 | 2.2 – 3.7 | 7.6 – 12.9 | 6.5 – 11 | 0.41 – 0.69 |
1 1/2 | 40 | 3.7 – 6.0 | 12.9 – 21.1 | 11 – 18 | 0.69 – 1.13 |
2 | 50 | 5.3 – 9.2 | 18.8 – 32.2 | 16 – 27.5 | 1.01 – 1.73 |
2 1/2 | 65 | 9.2 – 17.0 | 32.2 – 59.8 | 27.5 – 51 | 1.73 – 3.21 |
3 | 80 | 15.0 – 27.3 | 25.8 – 96.1 | 45 – 82 | 2.84 – 5.17 |
3* | 80* | 26.3 – 50.0 | 93.8 – 175.9 | 80 – 150 | 5.04 – 9.45 |
4 | 100 | 56.7 – 100.0 | 199.3 – 351.7 | 170 – 300 | 10.71 – 18.90 |
6 | 150 | 146.7 – 236.7 | 515.8 – 832.4 | 440 – 710 | 27.72 – 44.73 |
8 | 200 | 253.3 – 416.7 | 891.0 – 1465.4 | 760 – 1250 | 47.88 – 78.75 |
10 | 250 | 416.7 – 633.3 | 1465.4 – 2227.4 | 1250 – 1900 | 78.75 – 119.70 |
12 | 300 | 583.3 – 933.3 | 2051.6 – 3282.5 | 1750 – 2800 | 110.25 – 176.40 |
จากตารางที่เห็นเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มความเร็จในการทำงานและมีการใช้ทำงานจริง